•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r73 vs r74
......
7373|| [[고로커피로스터스]] || 810m || 13분{{{-3 {{{#FC457A (38kcal소모)}}} }}} || - || - ||
7474
7575== 회식장소 추천 ==
76 * [[돼지네]]
77 * [[고육]]
78 * [[육서담]]
79 * [[목돈72]]
80 * [[미도정육식당]]
81 * [[고기야]]
82 * [[로향양꼬치]]: 서울대2호점
83 * [[정도참치]]
76||<width=20%><rowbgcolor=#FC457A><rowcolor=#fff><table bgcolor=#fff,#1c1d1f> 식당정보 ||<width=20%> 거리(본사기준) ||<width=20%> 시간(도보기준) || 추천 메뉴 ||<width=10%> 비고 ||
77|| [[도참치]] || 163m || 3분{{{-3 {{{#FC457A (10kcal소모)}}} }}} || - || - ||
78|| [[돼지네]] || 171m || 3분{{{-3 {{{#FC457A (10kcal소모)}}} }}} || - || - ||
79|| [[고기야]] || 360m || 6분{{{-3 {{{#FC457A (17kcal소모)}}} }}} || - || - ||
80|| [[미도정육식당]] || 472m || 8분{{{-3 {{{#FC457A (23kcal소모)}}} }}} || - || - ||
81|| [[고육정]] || 524m || 5분{{{-3 {{{#FC457A (15kcal소모)}}} }}} || - || - ||
82|| [[목돈72]] || 552m || 8분{{{-3 {{{#FC457A (25kcal소모)}}} }}} || - || - ||
83|| [[로향양꼬치]] || 574m || 10분{{{-3 {{{#FC457A (29kcal소모)}}} }}} || - || 서울대2호점 ||
84|| [[육서담]] || 667m || 11분{{{-3 {{{#FC457A (33kcal소모)}}} }}} || - || - ||
85
8486== 기타 ==
8587- 태국,베트남
8688 * [[미스사이공]]
......